Новите пътни такси за български МПС преминаващи в България за 2013г.
Пътни такси събирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2013г. МПС с българска регистрация:
За преминаване на „Дунав мост“ в посока Русе – Гюргево, от ППС с българска регистрация:
№ | Видове пътни превозни средства | Лева |
1. | Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) | 4,00 |
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето | 12,00 | |
2. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора | 23,00 |
3. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т | 35,00 |
4. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора | 49,00 |
5. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси | 72,00 |
За извънгабаритни ППС, които превишават допустимата максимална широчина:
№ | Превишаване на допустимата максимална широчина | Лева за 1 км |
1. | от 0,01 до 0,50 м включително | 0,35 |
2. | над 0,50 до 1,00 м включително | 0,51 |
3. | над 1,00 до 1,50 м включително | 0,80 |
4. | над 1,50 до 2,00 м включително | 1,15 |
5. | над 2,00 до 2,50 м включително | 1,51 |
6. | над 2,50 до 3,50 м включително | 2,23 |
7. | над 3,50 м | 2,23+1,96 за всеки започнат метър над 3,50 м |
За извънгабаритни ППС, които превишават допустимата максимална височина:
№ | Превишаване на допустимата максимална височина | лв. за 1 км |
1. | от 0,01 до 0,15 м включително | 0,08 |
2. | над 0,15 до 0,30 м включително | 0,15 |
3. | над 0,30 до 0,50 м включително | 0,50 |
4. | над 0,50 до 1,00 м включително | 0,86 |
5. | над 1,00 м | 0,86+3,52 за всеки започнат метър над 1,00 м |
За извънгабаритни ППС, които превишават допустимата максимална дължина:
№ | Превишаване на допустимата максимална дължина | лв. за 1 км |
1. | от 0,01 до 1,00 м включително | 0,15 |
2. | над 1,00 до 2,00 м включително | 0,30 |
3. | над 2,00 до 3,00 м включително | 0,65 |
4. | над 3,00 до 10,00 м включително | 0,86 |
5. | над 10,00 до 15,00 м включително | 1,58 |
6. | над 15,00 м | 3,17 |
При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г.:
№ | Превишаване на допустимата максимална маса | Лева за 1 км |
1. | от 0,10 до 5,00 т включително | 0,49 |
2. | над 5,00 до 10,00 т включително | 0,98 |
3. | над 10,00 до 20,00 т включително | 1,62 |
4. | над 20,00 до 30,00 т включително | 2,58 |
5. | над 30,00 до 40,00 т включително | 4,00 |
6. | над 40,00 до 50,00 т включително | 5,40 |
7. | над 50,00 до 60,00 т включително | 7,20 |
8. | над 60,00 т | 7,20 + 6,42 за всеки започнати 10 т над 60 т |
При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на ППС, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г.:
№ | Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос | Лева за 1 км |
1. | от 0,10 до 0,50 т на ос | 0,22 |
2. | над 0,50 до 1,00 т на ос | 0,59 |
3. | над 1,00 до 1,50 т на ос | 0,86 |
4. | над 1,50 до 2,00 т на ос | 1,62 |
5. | над 2,00 до 3,00 т на ос | 3,19 |
6. | над 3,00 до 4,00 т на ос | 4,62 |
7. | над 4,00 т на ос | 4,62+2,31за всеки започнат тон над 4 т |