Новите пътни такси за чуждестранни МПС преминаващи в България за 2013г.
Пътни такси събирани от Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2013г. МПС с чуждестранна регистрация:
За преминаване на ППС с чуждестранна регистрация по „Дунав мост“ в посока Русе – Гюргево:
№ | Видове пътни превозни средства | Евро |
1. | Превозни средства за превоз на пътници с до 8+1 места за сядане, включително мястото на шофьора (леки автомобили) | 2,00 |
Товарни автомобили с общо максимална допустима маса (ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на ремаркето | 6,00 | |
2. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 3,5 т и по-малка от 7,5 т. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 9 и с максимум 23 места за сядане, включително мястото на шофьора | 12,00 |
3. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 7,5 т и под 12 т | 18,00 |
4. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма или равна на 12 т и с максимум 3 оси. Превозни средства за превоз на пътници с повече от 23 места за сядане, включително мястото на шофьора | 25,00 |
5. | Товарни автомобили с ОМДМ, по-голяма от 12 т и с минимум 4 оси | 37,00 |
За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ППС с регистрация в страни извън ЕС и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса:
№ | Видове пътни превозни средства | Евро |
1. | Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача | 50,00 |
2. | Товарни автомобили с две оси | 58,00 |
3. | Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси | 43,00 |
При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС, превишаващи нормите за допустимата максимална широчина:
№ | Превишаване на допустимата максимална широчина | Евро за 1 км |
1. | от 0,01 до 0,50 м включително | 0,18 |
2. | над 0,50 до 1,00 м включително | 0,26 |
3. | над 1,00 до 1,50 м включително | 0,41 |
4. | над 1,50 до 2,00 м включително | 0,59 |
5. | над 2,00 до 2,50 м включително | 0,77 |
6. | над 2,50 до 3,50 м включително | 1,14 |
7. | над 3,50 м | 1,14+1,00 за всеки започнат метър над 3,50 м |
При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС, които превишават допустимата максимална височина:
№ | Превишаване на допустимата максимална височина | Евро за 1 км |
1. | от 0,01 до 0,15 м включително | 0,04 |
2. | над 0,15 до 0,30 м включително | 0,08 |
3. | над 0,30 до 0,50 м включително | 0,25 |
4. | над 0,50 до 1,00 м включително | 0,44 |
5. | над 1,00 м | 0,44+1,8 за всеки започнат метър над 1,00 м |
При преминаване по републиканските пътища на извънгабаритни ППС,които превишават допустимата максимална дължина:
№ | Превишаване на допустимата максимална дължина | Евро за 1 км |
1. | от 0,01 до 1,00 м включително | 0,08 |
2. | над 1,00 до 2,00 м включително | 0,15 |
3. | над 2,00 до 3,00 м включително | 0,33 |
4. | над 3,00 до 10,00 м включително | 0,44 |
5. | над 10,00 до 15,00 м включително | 0,81 |
6. | над 15,00 м | 1,62 |
При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимата максимална маса, определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г.,:
№ | Превишаване на допустимата | Евро за 1 км |
1. | от 0,10 до 5,00 т включително | 0,25 |
2. | над 5,00 до 10,00 т включително | 0,50 |
3. | над 10,00 до 20,00 т включително | 0,83 |
4. | над 20,00 до 30,00 т включително | 1,32 |
5. | над 30,00 до 40,00 т включително | 2,05 |
6. | над 40,00 до 50,00 т включително | 2,76 |
7. | над 50,00 до 60,00 т включително | 3,68 |
8. | над 60,00 т | 3,68 + 3,28 за всеки започнати 10 т над 60 т |
При преминаване по републиканските пътища на ППС, превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на ППС, определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г.:
№ | Превишаващи допустимото максимално натоварване на ос | Евро за 1 км |
1. | от 0,10 до 0,50 т на ос | 0,11 |
2. | от 0,50 до 1,00 т на ос | 0,30 |
3. | от 1,00 до 1,50 т на ос | 0,44 |
4. | от 1,50 до 2,00 т на ос | 0,83 |
5. | от 2,00 до 3,00 т на ос | 1,63 |
6. | от 3,00 до 4,00 т на ос | 2,36 |
7. | над 4,00 т на ос | 2,36+1,18 за всеки започнат тон над 4 т |
Другу такси
- За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни ППС и издаване на справка за размера на дължимата пътна такса за движение по него се събира такса в размер 36 евро. Таксата се заплаща след подаване на заявлението за издаване на разрешително съгласно изискванията на Наредба № 11 от 2001 г. Срокът за отговор е 5 работни дни. Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на товара администрацията, управляваща пътя, издава разрешително за движение в рамките на 3 работни дни, се събира допълнителна такса в размер 36 евро, а в рамките на един работен ден – 72 евро.