Отнемане на контролни точки – по колко и кога?
се въвеждат някои промени в наказанията, за които се отнемат контролни точки, а именно:
Вид нарушение | Първо нарушение | Повторно нарушение | |
1. | управление на МПС след употреба на алкохол над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда управление на МПС след употреба на алкохол над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда | -8 т. -12 т. | -20 т. -20т. |
2. | за отказ на водач да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за медицинско изследване за установяване на концентрацията им | -15 т. | |
3. | за управление на МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места | – 8 т. | |
4. | за управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер | – 10 т. | |
5. | за неправилно преминаване през железопътен прелез | – 10 т. | |
6. | за превишаване на разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или при извършване на обществен превоз на пътници и опасни товари | – 18 т. | -21 т. |
7. | за неспиране на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“ | – 10 т. | |
8. | за използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му | – 8 т. | |
9. | за неизползване на предпазен колан или не носене на каска | – 10 т. | |
10. | за превозване на деца в нарушение на ЗДвП | – 12 т. | |
11. | за преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването | – 10 т. | |
12. | за неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека | – 10 т. | |
13. | за неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението | – 13 т. | |
14. | за движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път | – 15 т. | – 20 т. |
*** На водач, който притежава контролен талон „Водач на МПС без наказания“, издаден по реда на Наредба № I-157 за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина, не се отнемат контролни точки при налагане на наказание за нарушение, посочено в тази наредба, с изключение на нарушенията, за които в ЗДвП е предвидено налагане на наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство.
Максималният размер на контролните точки за отчет на извършваните нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) е 39 т..
При първоначално издаване на свидетелство за управление на МПС (на нов шофьор), първоначалния максимален размер контролни точки ще е 26 контролни точки (а не както беше досега 39 т.) .
Като след придобиване на две годишен стаж водачът получава допълнително 13 контролни точки. Максималният брой на контролните точки не може да бъде по-голям от 39 т.