Suspension of driving license for speeding in EU – where?
In the table bellow are visualised the speed limits in EU countries for vehicles with a mass up to 3,5 t and when the driving license will be suspended:
Last update: 23 October 2017
Country | Speed Limit/Penalty | in populated area | outside populated area | highway |
Austria | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 90 km/h | 150km/h | 180 km/h | |
Belgium | speed limit | 50 km/h | 90 km/h
Flanders – 70 km/h |
120 km/h |
driving license suspended | 80 km/h | 130 km/h | 160 km/h | |
Denmark | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 140 km/h | 190 km/h | |
Estonia | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 71 km/h | 131 km/h | 150 km/h | |
Finland | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | 83 km/h | 96 km/h | 160 km/h | |
France | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 90 km/h | 130 km/h | 170 km/h | |
Germany | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 80 km/h | 140 km/h | 171 km/h | |
Greece | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 80 km/h | 120 km/h | 160 km/h | |
Ireland | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Italy | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 90 km/h | 130 km/h | 170 km/h | |
Lithuania | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 140 km/h | 180 km/h | |
Luxembourg | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 79 km/h | 141 km/h | 202 km/h | |
The Netherlands | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 130 km/h | 180 km/h | |
Norway | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
driving license suspended | 76 km/h | 116 km/h | 141 km/h | |
Poland | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | – | – | |
Portugal | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | 90 km/h | 160 km/h | 180 km/h | |
Slovenia | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 140 km/h | 190 km/h | |
Spain | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | 111 km/h | 141 km/h | 181 km/h | |
Sweden | speed limit | 50 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 80 km/h | 120 km/h | 140 km/h | |
Switzerland | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | 75 km/h | 110 km/h | 155 km/h | |
United Kingdom | speed limit | 48 km/h | 96 km/h | 112 km/h |
driving license suspended | 95 km/h | 145 km/h | 160 km/h | |
Hungary | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Czech Republic | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 90 km/h | 140 km/h | 180 km/h | |
Cyprus | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Latvia | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 140 km/h | 150 km/h | |
Malta | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | – |
driving license suspended | – | – | – | |
Slovakia | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 111 km/h | 151 km/h | 191 km/h | |
Bulgaria | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 140 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 140 km/h | 180 km/h | |
Romania | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 150 km/h | 180 km/h | |
Croatia | speed limit | 50 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Macedonia | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 150 km/h | 180 km/h | |
Turkey | speed limit | 50 km/h | 110 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Albania | speed limit | 40 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 60 km/h | 110 km/h | 130 km/h | |
Andorra | speed limit | 40 km/h | 90 km/h | – |
driving license suspended | – | – | – | |
Belarus | speed limit | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Bosnia | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Iceland | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Liechtenstein | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | – |
driving license suspended | – | – | – | |
Moldova | speed limit | 50 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Russia | speed limit | 60 km/h | 90 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 100 km/h | 130 km/h | 150 km/h | |
Serbia | speed limit | 50 km/h | 100 km/h | 120 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Ukraine | speed limit | 60 km/h | 90 km/h | 130 km/h |
driving license suspended | – | – | – | |
Kosovo | speed limit | 50 km/h | 80 km/h | 110 km/h |
driving license suspended | 80 km/h | 130 km/h | 160 km/h |
Last update: 23 October 2017.